Diferencia entre revisiones de «Proyectos»
(→2008) |
(→2019) |
||
(No se muestran 75 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==2020== | |||
;Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT | |||
: https://www.panelfit.eu/ | |||
: participante del grupo Julian Estevez | |||
== 2019 == | |||
:Elkartek 2019 MARGA, Referencia: KK-2019/00099, participantes UPV/EHU y Azaroa Fundazioa. | |||
: duracion 2019-2020 | |||
: financiacion grupo, IP Ekaitz Zulueta 50812€ | |||
:Título del contrato: Control de aerogeneradores para extensión de vida | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: AEROBLADE, S.A. | |||
:Duración : 8 Fecha Inicio: 01/01/2019 Fecha Fin: 01/09/2019 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 7.763,00 | |||
:Título del contrato: AGORA TEKNOCAMP 2019 | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA - Dirección de Desarrollo Económico | |||
:Duración : 0 Fecha Inicio: 01/06/2019 Fecha Fin: 28/06/2019 | |||
:Investigador responsable: BEITIA RUIZ DE MENDAROZQUETA, MARIA ARANZAZU | |||
:Financiación total (Sin IVA): 6.882,35 | |||
:Título del contrato: Desarrollo de modelos para el estado de baterias: contrato y licencia de explotación de resultados | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: BATTERYCARE S.L. | |||
:Duración : 5 Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Fin: 04/04/2020 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 24.705,88 | |||
==2018== | |||
* Control distribuido avanzado para la seguridad y eficiencia energética del transporte aéreo, | |||
: ELKARTEK 2018, KK-2018/00082 | |||
: Coordina: Tecnalia, otros participantes: Ceit-IK4, Fundacion CTA, Universidad de Navarra, UPV/EHU dept CCIA (IP Manuel Graña) | |||
: duracion: 2018-2019 | |||
* LangileOK: Tecnologías avanzadas de apoyo a los operarios de la Industria 4.0 | |||
: ELKARTEK 2018, KK-2018/00071 | |||
: Coordina: Vicomtech, otros participantes: BCAM, Ceit-IK4, Fundacion Deusto, Fundacion para la formación técnica en maquina herramienta, Tecnalia, Tekniker, UPV/EHU-CCIA (IP Manuel Graña) | |||
: duracion: 2018-2019 | |||
:Elkartek 2018 AIRJET, Referencia: KK-2018/00109; lider centro Stirling, participante UPV/EHU | |||
: duracion 2018-2019 | |||
: financiacion grupo, IP Ekaitz Zulueta 36962€ | |||
:Título del contrato: Curso Industria 4.0 | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: EGIBIDE (FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA) | |||
:Duración : 3 Fecha Inicio: 01/01/2018 Fecha Fin: 31/03/2018 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 5.503,00 | |||
:Título del contrato: Elaboración de un control de aerogenerador genérico en Fast (NREL) o Matlab/Simulink, para máquina de paso variable (pitch-controlled wind turbine) | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: AEROBLADE, S.A. | |||
:Duración : 10 Fecha Inicio: 02/02/2018 Fecha Fin: 24/12/2018 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 7.277,65 | |||
:Título del contrato: Curso de Inteligencia Artificial | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | |||
:Duración : 1 Fecha Inicio: 01/01/2018 Fecha Fin: 31/01/2018 | |||
:Investigador responsable: LOPEZ GUEDE, JOSE MANUEL | |||
:Financiación total (Sin IVA): 9.200,00 | |||
==2017== | |||
* TECNICAS AVANZADAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS DE ETOLOGIA COMPUTERIZADA: APLICACIONES EN NEUROETOLOGIA. | |||
: MINECO, TIN2017-85827-P | |||
: Duracion 3 años, notificación inicial 28 diciembre 2017 | |||
: Participantes de la UPV/EHU: M Graña, J Gallego, E Irigoyen, X Albizuri, A d'Anjou, JM Lopez-Guede, AI Gonzalez-Acuña, B Fernandez-Gauna, E Zulueta, J Maoira, A Garmendia, J Estevez | |||
* CybSPEED [https://cordis.europa.eu/project/rcn/212970_en.html cordis] [http://www.ehu.eus/ccwintco/cybSPEED/ website] | |||
:MSCA RISE project grant #777720 | |||
: Coordinator: UPV/EHU, Manuel Graña | |||
:Beneficiaries: IR-BAS (Bulgaria), EMaTtech (Grecia), CVC/UAB (España), UPV/EHU (España), UGA (Francia), CHU (Francia), Praxis (Grecia), Teatar Tsevete (Bulgaria), Kyutech (Japon), UH2C (Marruecos), UCH (Chile) | |||
:: GDPR [https://www.eugdpr.org/more-resources-1.html] | |||
:: [https://paris-saclay-cds.github.io/autism_challenge/ predicting autism challenge] | |||
*Título del contrato: AGORA TEKNOCAMP | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA | |||
:Duración : 0 Fecha Inicio: 26/06/2017 Fecha Fin: 30/06/2017 | |||
:Investigador responsable: BEITIA RUIZ DE MENDAROZQUETA, MARIA ARANZAZU miembro del grupo: Ekaitz Zulueta | |||
:Financiación total (Sin IVA): 8.354,71 | |||
== 2015 == | |||
:Referencia: 2015-1-TR01-KA203-021342 | |||
:Título: INNOVATIVE EUROPEAN STUDIES ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS | |||
:Entidad Financiadora: Comisión Europea (Erasmus+) | |||
:Coordinador: Jose Manuel López | |||
:Duración: 2015-2018 | |||
:Presupuesto: 207.788 euros | |||
:Referencia: TIN2015-71693-REDT | |||
:Título: RED DE AGENTES FISICOS | |||
:Entidad Solicitante: UNIVERSIDAD DE ALICANTE | |||
:Centro: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION INFORMATICA | |||
:Investigador Principal: MIGUEL CAZORLA | |||
:Tipo de red: T | |||
:Participación del grupo Jose Manuel Lopez Guede | |||
:Duración: 2015-2017 | |||
:Presupuesto: 30.000 euros | |||
:CONVOCATORIA UPV/EHU - Organización congresos | |||
:TÍTULO XXXVI Jornadas de Automática | |||
:INVESTIGADORA PRINCIPAL Margarita Marcos Muñoz | |||
:INICIO/FIN 28/07/2015 - 27/01/2016 | |||
:TOTAL CONCEDIDO 3.400 € | |||
:Participacion del grupo: Eloy Irigoyen | |||
:Título del contrato: Informe sobre algoritmos implementables para la generación distribuida | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: ZIGOR RESEARCH & DEVELOPMENT | |||
:Duración : 5 meses Fecha Inicio: 26/01/2015 Fecha Fin: 01/06/2015 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 6.995,29 | |||
:Título del contrato: PROYECTO DE INVESTIGACION PROBECAM - GAITEK | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: ANALISIS Y SIMULACION SL | |||
:Duración : 12 Fecha Inicio: 01/01/2015 Fecha Fin: 31/12/2015 | |||
:Investigador responsable: LOPEZ GUEDE, JOSE MANUEL | |||
:Financiación total (Sin IVA): 19.200,00 | |||
:Título del contrato: Desarrollo de algoritmos de Optimización para la generación distribuida | |||
:Tipo de contrato: Proyecto de investigación | |||
:Empresa/Administración financiadora: ZIGOR RESEARCH & DEVELOPMENT | |||
:Duración : 5 Fecha Inicio: 26/01/2015 Fecha Fin: 01/06/2015 | |||
:Investigador responsable: ZULUETA GUERRERO, EKAITZ | |||
:Financiación total (Sin IVA): 17.867,86 | |||
== 2014 == | |||
:Referencia: TIN2014-56409-REDT | |||
:Título: RED TEMATICA EN TECNOLOGIAS DE COMPUTACION NATURAL/ARTIFICIAL | |||
:Entidad Solicitante:UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | |||
:Centro: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACION | |||
:Investigador Principal : FERRANDEZ VICENTE, JOSE MANUEL | |||
:Tipo de red: T | |||
:Participación del grupo Manuel Graña | |||
:Duración: 2015-2016 | |||
:Presupuesto: 10.000euros | |||
CONVOCATORIA FUNDACIÓN ALCOA - 2014 | |||
TÍTULO Laboratory specialized in advanced industrial sensing | |||
INVESTIGADOR PRINCIPAL ELOY IRIGOYEN GORDO | |||
INICIO/FIN 01/01/2014 - 30/06/2015 | |||
TOTAL CONCEDIDO 57.550 $ (54.138 €) | |||
== 2013 == | |||
*CONVOCATORIA MICINN | |||
*TÍTULO Control de Posición-fuerza en tiempo real basados en modelos elásticos para aplicaciones de alto rendimiento de los robots paralelos | |||
*INVESTIGADORA PRINCIPAL Itziar Cabanes Axpe | |||
*INICIO/FIN 01/02/2013 - 31/12/2016 | |||
*TOTAL CONCEDIDO 58.500 € | |||
*Participacion del grupo: Eloy Irigoyen | |||
=== Saiotek === | |||
S-PR13UN001 | |||
VTUMOR Medicion de vascularizacion de gliomas sobre imágenes de perfusion con contraste, | |||
en colaboración con Biodonostia y Osatek | |||
financiacion : 2.636,37€ | |||
proeyctos saiotek del GV | |||
duración: 1 año (2013) | |||
Participantes: Dept. CCIA, GIC, M Graña (IP), Osatek, Biodonostia. (Jorege Villanua IP) | |||
CONVOCATORIA: SAIOTEK | |||
TÍTULO Aplicación de nuevas técnicas de apoyo basadas en análisis inteligentes de emociones humanas para mejorar la integración laboral y social de personas con discapacidad | |||
INVESTIGADOR PRINCIPAL : Eloy Irigoyen Gordo | |||
INICIO/FIN 01/01/2011 - 30/06/2013 | |||
TOTAL CONCEDIDO 18.709 € | |||
=== Osakidetza === | |||
Título: Trastorno Bipolar, Enfermedad de Alzheimer, Inflamación y sustancia blanca | |||
*código 2013111162 | |||
*IP Ariadna Besga | |||
*Participantes: Hospital Santiago, GIC, | |||
*duración: 2 años, 2013-214 | |||
*Convocatoria: Gobierno Vasco | |||
*Investigador principal: Ariadna Besga | |||
*Centro: Hospital universitario de Álava | |||
*Organismo: Osakidetza | |||
*Presupuesto: 57.000 euros | |||
==2012== | |||
=== SandS === | |||
Projecto europeo liderado por Bruno Apolloni, Universidad de Milan | |||
Equipo investigador en la UPV/EHU | |||
IP Manuel Graña | |||
Investigadores A I Gonzalez-Acuaña, J. Maiora, A Mouhajid, A d'Danjou, FX Albizuri, B Fernandez Gauna, JM Lopez Guede, | |||
Duracion: 30 meses | |||
comienzo: noviembre 2012 fin Septiembre 2015 | |||
[http://www.sands-project.eu/ website] | |||
[http://www.sands-social-network-mockup.com social network mockup] | |||
[[cosas de future internet relacionadas con SandS mas o menos]] | |||
==2011== | |||
=== PIE Proyecto de Innovación Educativa === | |||
* Título: Aprendizaje cooperativo intra e intergrupal en el área de informática industrial | |||
* Duración: 2011-2013 | |||
* Coordinador: Jose Manuel Lopez-Guede | |||
* Participantes: Borja Fernandez-Gauna, Manuel Graña, Fernando Oterino, Jesus Maria Larrañaga | |||
=== MICINN Imagenes Medicas === | |||
* Titiulo: TECNICAS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA IMAGEN CEREBRAL Y LAS NEUROCIENCIAS | |||
* codigo TIN2011-23823 | |||
*Investigador Principal: MAnuel Graña | |||
* Participantes: | |||
** UPV/EHU: Darya Chyzhyk, Blanca Rosa Cases Gutierrez, Alexandre Manhaes Savio, Josu Maiora Oria, Carmen Hernandez Gomez, Pablo Gonzalez Nalda, Borja Fernandez Gauna, Aitzol Ezeiza Ramos | |||
** Osatek: Esther Fernandez Pardavila, Jorge Alberto Villanua Bernues, Jon Echeveste Aizpurua, | |||
** Hospital Santiago: Ariadna Besga Basterra (baja en junio 2012) | |||
** Vicomtech: Ivan Macia Oliver, Iñigo Barandiaran Martirena, Andoni Beristain Iraola | |||
** Ikerbasque: Amaury Lendasse | |||
** Colaboradores Extranjeros: Dost Ongur, Ann K. Shinn, Vassilis G Kaburlasos, Ajith Abraham, Timothy E Behrens, Saad Jbabdi, Peter Sussner | |||
* Financiacion: 108000€ | |||
* duración: 2012-2014 | |||
* [[MICINN-IMAGENES_MEDICAS-reuniciones-de-seguimiento|reuniones de seguimiento]] | |||
* pagina en el groupware | |||
===MICINN IMagenes Hiperespectrales=== | |||
* Titulo TECNICA S DE INTELIGENCIA COMPUTA CIONA L EN EL PROCESO DE IMA GEN HY PERSPECTRA L Y A PLICA CIONES | |||
* codigo TIN2011-28753-C02-02 | |||
* Investigador Principal UPV/EHU: Alicia d'Anjou | |||
* Participantes: Universidad de A Coruña, GIC de la UPV/EHU | |||
* Coordinador: Richard Duro, UAC | |||
* Equipo | |||
** en la UPV/EHU: FX ALbizuri, A Mouhajid, C Hernandez, K Lopez de Ipina, AI Gonzalez-Acuña, E Zulueta, JM Lopez Guede, R Moreno, MA Veganzones, J Gallego, | |||
** colaboradores extranjeros: GX Ritter, E Merenyi, K Madani, DM Mendes Lopes | |||
* Financiación para el GIC 48900€ + overheads | |||
* duracion: 2012-2014 | |||
* [[MICINN-IMAGENES_HIPERESPECTRALES-reuniciones-de-seguimiento|reuniones de seguimiento]] | |||
* pagina en el groupware | |||
===SAiotek=== | |||
===Intek === | |||
:DISTANCE DISEÑO DE STENTS PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS DE AORTA CON EXCLUSIÓN | |||
:Lider: e-Medica SL | |||
:Participan: Vicomtech-IK4, Grupo de INteligencia Computacional, Biodonostia, Teccon SL, Hospital DOnostia | |||
:Duracion: octubre 2011- diciembre 2013 | |||
: groupware [http://www.ehu.es/ccwintco/groupware/webdav.php/apps/phpbrain/89/DISTANCE_memoria_tecnica_GAITEK2011_FINAL.pdf] | |||
==2010== | |||
===Saoitek === | |||
* Investigador principal: Ana Gonzalez-Pinto | |||
* Participantes: Hospital Santiago (Vitoria-Gasteiz) (Bioef), GIC del dept. CCIA de la UPV/EHU | |||
* financiación para el GIC: 10000 euros | |||
* duracion: años 2010-2011 | |||
=== SAIOTEK 2010 === | |||
* Investigador Principal: Eloy Irigoyen Gordo | |||
* Año Solicitud: 2.010 Fecha entrada: 21/01/11 | |||
* Título: Implementación/Integración de técnicas de Control Inteligente sobre plataformas (PACs) en Tiempo Real (ATICTA-2) | |||
* Entidades: Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática (UPV/EHU) | |||
* Duración (meses): 24 meses | |||
* Fecha inicio: 01/01/10 Fecha fin: 31/12/11 | |||
* Financiación : 56.723,32 € | |||
==2009== | ==2009== | ||
=== | === Proyecto Universidad Empresa UE09+ === | ||
* Investigador Principal: Manuel Graña Romay | |||
* código: UE09+/26 | |||
* Título: Módulo de analisis de estructuras vasculares asistidos por imagenes | |||
* entidad colaboradora: Vicomtech | |||
* subvención concedida: 39900 | |||
* aportación entidades: 2100 | |||
* duración: 2009 a 31-12-2010 | |||
* Concedido por el departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco | |||
*Nombre del Investigador Principal (Apellidos, Nombre): DAPENA JANEIRO, ADRIANA | === Proyecto Universidad Empresa UE09+ === | ||
*Título de la Acción Complementaria: RED TEMÁTICA EN CODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS | * Investigador Principal: Hernandez Gomez, Carmen | ||
MULTIMEDIA (RTCTCM) | * código: UE09+/33 | ||
*Organismo: UNIVERSIDADE DA CORUÑA | * Título: Plataforma de aprendizaje automático para la validación de pruebas psicométricas en neurociencias | ||
*Área Temática de Gestión:TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (TIN), DE SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD DE | * entidad colaboradora: Neuroscience support systems, Nesplora S.L. | ||
LA INFORMACIÓN (TIS) Y e-CIENCIA (ECI). | * subvención concedida: 35150 | ||
* aportación entidades: 1850 | |||
* duración: 2009 a 31-12-2010 | |||
* Concedido por el departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco | |||
=== Contrato INTEK Berri 2009 === | |||
* Investigador Principal: Manuel Graña | |||
* Acronimo MIRESPENA | |||
* Título: Desarrollo de un video juego para el desarrollo de la autoestima en niños | |||
* Contrato realizado a través de la OTRI en el marco de un proyecto Innotek concedido a la empresa Nesplora por el departamento de Industria del Gobierno Vasco | |||
* Duración : 2009-2011 | |||
* Importe del contrato: | |||
** en 2009 : 17384 | |||
** en 2010: 17384 | |||
** en 2011: 5248 | |||
===Proyecto Saiotek 2009-2010=== | |||
* Investigador Principal: Manuel Graña | |||
* Acronimo SOFLIMRI | |||
*Titulo: Desarrollo basado en software libre de técnicas morfométricas de anatomía computacional para estudio de enfermedades neurodegenerativas | |||
*Importe de la subvención: 32000 euros | |||
*Duracion: 2009-2010 | |||
* [[media:Memoria-adicional-SOFLIMRI.pdf|memoria adicional final]] | |||
===Acción complementaria MICINN=== | |||
* Nombre del Investigador Principal (Apellidos, Nombre): DAPENA JANEIRO, ADRIANA | |||
* Título de la Acción Complementaria: RED TEMÁTICA EN CODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA (RTCTCM) | |||
* Organismo: UNIVERSIDADE DA CORUÑA | |||
* Área Temática de Gestión:TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (TIN), DE SERVICIOS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIS) Y e-CIENCIA (ECI). | |||
* Importe subvención: 10000 euros | |||
* Duración: octubre 2009 a septiembre 2010 | |||
* pagina web de la red [http://gtec.des.udc.es/rtctcm/] | |||
===Florestas mistas. Modelação, dinámica e distribuição geográfica da produtividade e da fixação do carbono nos ecossistemas florestais mistos em Portugal=== | |||
* Entidad adjudicataria: FundaÇao para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Ministério da Ciência, Tencnología e Ensino Superior. Governo da República Portuguesa. PTDC/AGR-CFL/68186/2006. | |||
* Investigador principal: Prof. Domingos Manuel Mendes Lopes. | |||
* Duración: 2006 – 2010. | |||
* Investigadores del GIC partipantes en el proyecto: Manuel Graña, Carmen Hernandez | |||
==2008== | ==2008== | ||
=== Asesoramiento proyecto empresarial SJER === | === Asesoramiento proyecto empresarial SJER === | ||
* Investigador principal: Blanca Rosa Cases Gutierrez | * Investigador principal: Blanca Rosa Cases Gutierrez | ||
* Título: Software Jurídico de Estructura Relacional | * Título: Software Jurídico de Estructura Relacional | ||
* Duración: 2009 | |||
* Duración: | |||
* Empresa: proyecto empresarial SJER desarrollado por Urko Múgica Zuloaga en colaboración con la UPV/EHU a través de Bic Berrilan | * Empresa: proyecto empresarial SJER desarrollado por Urko Múgica Zuloaga en colaboración con la UPV/EHU a través de Bic Berrilan | ||
* Importe: 10000euros | |||
===Acción complementaria financiada por el MEC=== | ===Acción complementaria financiada por el MEC=== | ||
* Referencia: TSI2007-30447-E/ [https://gici.uab.es/wiki_red_tematica/ Acceso a la wiki del proyecto] | * Referencia: TSI2007-30447-E/ [https://gici.uab.es/wiki_red_tematica/ Acceso a la wiki del proyecto] | ||
* Investigador Principal: Joan Serrá Sagrista | * Investigador Principal: Joan Serrá Sagrista | ||
* Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona | * Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona | ||
* Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería - ETSE | * Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería - ETSE | ||
* Título: Red temática en codificación y transmisión de contenidos multimedia | * Título: Red temática en codificación y transmisión de contenidos multimedia | ||
* Modalidad: B | * Modalidad: B | ||
* Duración: 1 año, 6 de marzo de 2008 hasta 5 de marzo de 2009 | * Duración: 1 año, 6 de marzo de 2008 hasta 5 de marzo de 2009 | ||
* Propuesta de financiación total por conceptos (Euros) | * Propuesta de financiación total por conceptos (Euros) | ||
** Costes directos: 6.000 | ** Costes directos: 6.000 | ||
** Puntuación de la acción complementaria: 80 | ** Puntuación de la acción complementaria: 80 | ||
** Puntuación de corte en su programa/subprograma: 60 | ** Puntuación de corte en su programa/subprograma: 60 | ||
===SAIOTEK 2008=== | ===SAIOTEK 2008=== | ||
Línea 51: | Línea 401: | ||
* Duración (meses): 24 Meses | * Duración (meses): 24 Meses | ||
* Fecha inicio: 01/01/08 Fecha fin: 31/12/09 | * Fecha inicio: 01/01/08 Fecha fin: 31/12/09 | ||
* Financiación : 30.000 (aprox) | |||
===SAIOTEK 2008=== | |||
* Año Solicitud: 2.008 Fecha entrada: 03/04/09 | |||
* Título: Aplicación de Técnicas Inteligentes en Controles Tecnológicos Avanzados (ATICTA) | |||
* Investigador principal: Eloy Irigoyen Gordo | |||
* Entidades: Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática (UPV/EHU) | |||
* Duración (meses): 24 meses + 6 meses (prórrogado) | |||
* Fecha inicio: 01/01/08 Fecha fin: 30/06/10 | |||
* Financiación : 55.738,17 € | |||
== 2007 == | == 2007 == | ||
Línea 56: | Línea 417: | ||
===PROYECTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS SINGULARES Y DE CARACTER ESTRATEGICO=== | ===PROYECTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS SINGULARES Y DE CARACTER ESTRATEGICO=== | ||
* Entidad Beneficiaria: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP. | |||
: | * Título: MICROMANUFACTURING; DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE MICROFABRICACIÓN INNOVADORAS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS Y EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN MERCADOS INCIPIENTES | ||
: | * Importe: 1.403.059,00 + 88.417,00 | ||
: | * Duración: 1-1-2007 al 31-12-2007 | ||
* Miembro del grupo de inteligencia computacional que participa en el proyecto: Ekaitz Zulueta | |||
* Cuantía dispuesta por el grupo: 5.2800 | |||
=== Acción complementaria MEC congreso IWANN 2007 === | === Acción complementaria MEC congreso IWANN 2007 === | ||
* REFERENCIA: TIN2006-28207-E/ | |||
* INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL GRAÑA ROMAY | |||
* ORGANISMO: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA | |||
* CENTRO: FACULTAD DE INFORMATICA | |||
* TITULO: IWANN 2007 | |||
* MODALIDAD: A | |||
* DURACIÓN: 1 AÑO/S | |||
* COSTES DIRECTOS 4.000 euros | |||
* Puntuación del proyecto 70 | |||
* Puntuación de corte en su programa/subprograma 57 | |||
* [[media:TIN2006-28207-E-CARTA-CONTESTACION-FINAL.pdf|contestación final]] | |||
===Convocatoria INTEK BERRI – GAITEK – Gobierno Vasco=== | |||
*Título: SERENA: Sistema de Evaluación del Riesgo de Ruptura de Endoprótesis en Aneurismas de Aorta | |||
*Lista de participantes: eMedica, S.L. (Líder), Bilbomática, S.A., Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital Donostia, Asociación Vicomtech, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián (UPV-EHU) | |||
*CÓDIGO IG-2007/0000445 | |||
* Organismo Financiador Gobierno Vasco | |||
* Investigador/a Principa (UPV/EHU)l: Arantxa Tapia | |||
* Importe de la Subvención 52.700€ | |||
* Duración: años 2007-2009 (3 años) | |||
* Investigadores del GIC involucrados: Josu Maiora (UPV/EHU), Ivan Macia (Vicomtech) | |||
===Programa "Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación" Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de Guipúzcoa=== | ===Programa "Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación" Gipuzkoako Foru Aldundia/Diputación Foral de Guipúzcoa=== | ||
* Entidad: Departamento para la Innovación y Sociedad del Conocimiento. | |||
* Referencia: '''OF145/2007''' | * Referencia: '''OF145/2007''' | ||
* Investigadora principal: Maite García-Sebastián | * Investigadora principal: Maite García-Sebastián | ||
* Equipo de investigación: Carmen Hernández, Josune Gallego | * Equipo de investigación: Carmen Hernández, Josune Gallego | ||
* Organismo: Universidad del País Vasco | * Organismo: Universidad del País Vasco | ||
* Centro: Facultad de Informática de San Sebastián | * Centro: Facultad de Informática de San Sebastián | ||
* Título: Detección preclínica del Alzheimer mediante Neuroimagen. | * Título: Detección preclínica del Alzheimer mediante Neuroimagen. | ||
* Duración: 1 año | * Duración: 1 año | ||
* Importe subvencionable: 20.000 euros | |||
*Importe subvencionable: 20.000 euros | * Subvención correspondiente: 20.000 euros | ||
*Subvención correspondiente: 20.000 euros | |||
===Programa "Saiotek 2007-2008" Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco=== | ===Programa "Saiotek 2007-2008" Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco=== | ||
Departamento/Organismo Autónomo: Industria, Comercio y Turismo. | * Departamento/Organismo Autónomo: Industria, Comercio y Turismo. | ||
* Órgano gestor: Dirección de Tecnología. | |||
Órgano gestor: Dirección de Tecnología. | * Objeto: La financiación de los planes de actuación que presentan los agentes cientifico-tecnológicos para los ejercicios 2007-2008. | ||
Objeto: La financiación de los planes de actuación que presentan los agentes cientifico-tecnológicos para los ejercicios 2007-2008. | |||
* Referencia: '''S-PR07UN02''' | * Referencia: '''S-PR07UN02''' | ||
* Investigadora principal: Maite García-Sebastián | * Investigadora principal: Maite García-Sebastián | ||
* Equipo investigador: Josune Gallego, Carmen Hernández, Elsa Fenández, Manuel Graña, Jose Luis Jimenez, Fernando Ferreres, Ana Isabel Gonzalez, Jorge Villanúa (Osatek) | * Equipo investigador: Josune Gallego, Carmen Hernández, Elsa Fenández, Manuel Graña, Jose Luis Jimenez, Fernando Ferreres, Ana Isabel Gonzalez, Jorge Villanúa (Osatek) | ||
* Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | * Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | ||
* Título: Desarrollo de técnicas de análisis de imágenes de Resonancia Magnética con aplicación en el diagnóstico preclínico de la enfermedad de Alzheimer | * Título: Desarrollo de técnicas de análisis de imágenes de Resonancia Magnética con aplicación en el diagnóstico preclínico de la enfermedad de Alzheimer | ||
* Memoria, informes internos, resultados, publicaciones derivadas, justificación [http://www.ehu.es/ccwintco/groupware/index.php?menuaction=phpbrain.uikb.view_article&art_id=108&query=saiotek], [http://www.ehu.es/ccwintco/index.php/Usuario:Maitelasarte#Links_de_inter.C3.A9s] | |||
* Entidades participantes: UPV/EHU-Departamento de CCIA, Osatek-Gipuzkoa. | * Entidades participantes: UPV/EHU-Departamento de CCIA, Osatek-Gipuzkoa. | ||
* Duración: 2 años | * Duración: 2 años | ||
* Subvención total para el año 2007= 2453,57 euros | * Subvención total para el año 2007= 2453,57 euros | ||
* Subvención total para el año 2008= 17.117,06 euros | * Subvención total para el año 2008= 17.117,06 euros | ||
=== Grupo de Investigación Universitario === | === Grupo de Investigación Universitario === | ||
El Gobierno Vasco ha evaluado como grupo universitario de excelencia al grupo de Inteligencia Computacional dotandolo de finaciación a seis años. | * El Gobierno Vasco ha evaluado como grupo universitario de excelencia al grupo de Inteligencia Computacional dotandolo de finaciación a seis años. [[Media:Resolucion grupos investigacion 2007 c.pdf | Resolución del Gobierno Vasco]] | ||
[[Media:Resolucion grupos investigacion 2007 c.pdf | Resolución del Gobierno Vasco]] | |||
===Programa Ingenio del CDTI === | ===Programa Ingenio del CDTI === | ||
