Diferencia entre revisiones de «Usuario:Maitelasarte»
(→María Teresa García Sebastián) |
(→María Teresa García Sebastián) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Imagen:Maite.jpg|100px]] | [[Imagen:Maite.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | Ing. Sup. en Informática (Junio 2005) // Engineer in Computer Science (June 2005). | ||
+ | |||
+ | Estudiante de doctorado // PhD student. | ||
+ | |||
+ | Universidad del País Vasco // University of the Basque Country. | ||
+ | |||
+ | Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial // Computer Science and Artificial Intelligence department. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Áreas de Investigación // Research Areas''' | ||
+ | |||
+ | Análisis de imágenes de Resonancia Magnética // Analysis of MRI data. | ||
+ | |||
+ | Neuroimagen, enfermedades neurodegenerativas // Neuroimaging, Neurodegenerative diseases. | ||
'''Datos contacto''' | '''Datos contacto''' | ||
Línea 7: | Línea 22: | ||
E-mail: mariateresa.garcia@ehu.es | E-mail: mariateresa.garcia@ehu.es | ||
− | Tfno.: (+0034) 943 01 5106 | + | Tfno. // Phone number: (+0034) 943 01 5106 |
− | Fax | + | Fax: (+0034) 943 01 5590 |
Revisión del 15:34 30 sep 2007
María Teresa García Sebastián
Ing. Sup. en Informática (Junio 2005) // Engineer in Computer Science (June 2005).
Estudiante de doctorado // PhD student.
Universidad del País Vasco // University of the Basque Country.
Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial // Computer Science and Artificial Intelligence department.
Áreas de Investigación // Research Areas
Análisis de imágenes de Resonancia Magnética // Analysis of MRI data.
Neuroimagen, enfermedades neurodegenerativas // Neuroimaging, Neurodegenerative diseases.
Datos contacto
E-mail: mariateresa.garcia@ehu.es
Tfno. // Phone number: (+0034) 943 01 5106
Fax: (+0034) 943 01 5590