Antropogenética - Actividad 5
Dendrograma
Construir un dendrograma mediante el método de la media a partir de la siguiente matriz de distancias:
|
|
Biga |
Takodana |
Jakku |
Higa |
Baga |
Bree |
Rivendel |
Lothlórien |
|
Biga |
0,00 |
0,70 |
0,50 |
0,20 |
0,45 |
0,50 |
0,60 |
0,40 |
|
Takodana |
0,70 |
0,00 |
0,10 |
0,65 |
0,30 |
0,80 |
0,70 |
0,65 |
|
Jakku |
0,50 |
0,10 |
0,00 |
0,55 |
0,30 |
0,80 |
0,80 |
0,65 |
|
Higa |
0,20 |
0,65 |
0,55 |
0,00 |
0,35 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
|
Baga |
0,45 |
0,30 |
0,30 |
0,35 |
0,00 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
|
Bree |
0,50 |
0,80 |
0,80 |
0,60 |
0,40 |
0,00 |
0,20 |
0,30 |
|
Rivendel |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,70 |
0,50 |
0,20 |
0,00 |
0,15 |
|
Lothlórien |
0,40 |
0,65 |
0,65 |
0,80 |
0,60 |
0,30 |
0,15 |
0,00 |
El mapa que representa la localización de las poblaciones incluídas en la matriz es el siguiente
Conocida la localización geográfica de los pueblos y vistos los resultados que ha obtenido, en su opinión ¿qué ha obstaculizado principalmente los cruzamientos entre los pueblos, las cordilleras o los ríos, o bien ningún accidente orográfico?
Seleccionamos el coeficiente de distancia más bajo:
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | ||
| Biga | Takodana | Jakku | Higa | Baga | Bree | Rivendel | Lothlórien | ||
| p1 | Biga | 0,00 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| p2 | Takodana | 0,70 | 0,00 | 0,10 | 0,65 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | 0,65 |
| p3 | Jakku | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,55 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,65 |
| p4 | Higa | 0,20 | 0,65 | 0,55 | 0,00 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| p5 | Baga | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| p6 | Bree | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,30 |
| p7 | Rivendel | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,15 |
| p8 | Lothlórien | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,15 | 0,00 |
Unimos ambas poblaciones en una sola rama y de nuevo buscamos el coeficiente más bajo:
| p2+p3 | p1 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | |
| p2+p3 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,75 | 0,65 |
| p1 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | |
| p4 | 0,00 | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | ||
| p5 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |||
| p6 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | ||||
| p7 | 0,00 | 0,15 | |||||
| p8 | 0,00 |
Y así sucesivamente:
| p2+p3 | p1 | p4 | p5 | p6 | p7+p8 | |
| p2+p3 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,70 |
| p1 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | |
| p4 | 0,00 | 0,35 | 0,60 | 0,75 | ||
| p5 | 0,00 | 0,40 | 0,55 | |||
| p6 | 0,00 | 0,25 | ||||
| p7+p8 | 0,00 | |||||
| p2+p3 | p1+p4 | p5 | p6 | p7+p8 | ||
| p2+p3 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,70 | |
| p1+p4 | 0,00 | 0,40 | 0,55 | 0,63 | ||
| p5 | 0,00 | 0,40 | 0,55 | |||
| p6 | 0,00 | 0,25 | ||||
| p7+p8 | 0,00 | |||||
| p2+p3 | p1+p4 | p5 | p6+p7+p8 | |||
| p2+p3 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 0,75 | ||
| p1+p4 | 0,00 | 0,40 | 0,59 | |||
| p5 | 0,00 | 0,47 | ||||
| p6+p7+p8 | 0,00 | |||||
| p2+p3+p5 | p1+p4 | p6+p7+p8 | ||||
| p2+p3+p5 | 0,00 | 0,50 | 0,61 | |||
| p1+p4 | 0,00 | 0,59 | ||||
| p6+p7+p8 | 0,00 | |||||
| 1-2-3-4-5 | p6+p7+p8 | |||||
| 1-2-3-4-5 | 0,00 | 0,61 | ||||
| p6+p7+p8 | 0,00 |
Lo representamos:

Si
comparamos el dendrograma con el mapa, observamos que no todos los
accidentes orográficos han tenido la misma influencia sobre la
disposición de
las poblaciones. Así, las cordilleras Septentrional y Meridional han
supuesto una barrera al flujo génico entre las poblaciones que quedan a
ambos lados.
Por el contrario, la cordillera Occidental ha mostrado un escaso efecto como barrera a la panmixia, separando tan sólo ligeramente a Baga de Takodana y Jakku.
En cuanto a los ríos, el río Anduin parece haber afectado al
flujo génico de Bree con Laothlórien y Rivendel. Del mismo modo, el
río Ega parece delimitar dos grupos de poblaciones, Takodana, Jakku
y Baga por un lado y Biga e Higa por otro.
Debido a lo irregular del efecto de las barreras geográficas, cabe pensar que haya grupos poblacionales con orígenes diferentes. Quizá Bree, Laothlórien y Rivendel por un lado, Biga e Higa por otro y Takodana, Jakku y Baga por otro, puedan pertenecer a tres grupos con características diferenciadas. Esto habría que comprobarlo con otros tipos de datos (lingüísticos, históricos, etc...).