Rankingak
UPV/EHUko Ingeniaritza Kimikoaren kokapena estatu mailako eta nazioarteko sailkapenetan
NTU nazioarteko rankinga (Ikerkuntza): Subject "Chemical Engineering"
| Espainia | Europa | Mundua | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 11 | 162 |
| 2023 | 1 | 10 | 118 |
| 2022 | 1 | 23 | 130 |
| 2021 | 1 | 21 | 111 |
| 2020 | 1 | 20 | 110 |
| 2019 | 1 | 14 | 83 |
| 2018 | 1 | 14 | 81 |
| 2017 | 1 | 18 | 90 |
| 2016 | 1 | 17 | 84 |
| 2015 | 1 | 14 | 73 |
| 2014 | 1 | 16 | 73 |
| 2013 | 1 | 20 | 81 |
| 2012 | 3 | 24 | 96 |
| 2011 | 2 | 32 | 114 |
| 2010 | 1 | 28 | 108 |
Shanghai nazioarteko rankinga (Unibertsitateak): Global Ranking of Academic Subjects - Chemical Engineering
| Espainia | Europa | Mundua | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7-15 | 101-150 |
| 2024 | 1-3 | 17-41 | 201-300 |
| 2023 | 1 | 16-25 | 151-200 |
| 2022 | 1 | 12-25 | 101-150 |
| 2021 | 1 | 16-27 | 101-150 |
| 2020 | 1 | 11-16 | 76-100 |
| 2019 | 1 | 11-13 | 76-100 |
| 2018 | 1 | 11-14 | 51-75 |
| 2017 | 1 | 11-20 | 51-75 |
QS munduko rankinga (Unibertsitateak): Subject "Chemical Engineering"
| Espainia | Europa | Mundua | |
| 2024 | 8-11 | 123-137 | 351-400 |
| 2023 | 10 | 83-98 | 251-300 |
| 2022 | 12 | 81-94 | 251-300 |
| 2021 | 10 | 70-85 | 251-300 |
| 2020 | 10 | 82-97 | 251-300 |
| 2019 | 10 | 78-89 | 251-300 |
CSIC Ranking of Researchers in Spain and Spaniards abroad (Ikerkuntza)
| Pertzentil > %95 | Pertzentil > %90 | |
| 2024 | 11 | 13 |
El Mundo rankinga (Irakaskuntza): Ingeniaitza Kimikoko Gradua
| Espainia | |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | -- |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 4 |