inf_universidad_discapacidad_en_cifras

Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen inguruko zifrak EHUn

Taula 1. 2025-2026 Ikasturtean erroldatutako gradu eta graduondoko ikasleak

 

  Graduko ikasleak     Graduondoko ikasleak     GUZTIRA    
  Emakumea Gizonezkoa Guztira


Emakumea

Gizonezkoa Guztira


Emakumea

Gizonezkoa Guztira
Entzumen desgaitasuna 17 4 21 2 0 2 19 4 23
Ikusmen desgaitasuna 8 6 14 1 1 2 9 7 16
Desgaitasun fisikoa (1) 70 42 112 1 0 2 71 42 113
Ikasteko Zailtasun Espezifikoak (2) 143 70 213 2 0 2 145 70 215
Arreta Gabezia Nahastea-Hiperaktibitatea 89 91 180 2 3 5 90 94 184
Autismoaren Espektro Nahasmena 24 43 67 1 3 4 26 46 72
Nahasmena Psikikoak 52 15 67 1 2 1 53 15 68
GUZTIRA 403 271 674 10 7 17 413 278 691

(1) Motore urritasunak eta gaixotasun organikoak

(2)IZE: Dislexia, disortografia, disgrafia, diskalkulia eta Hizkuntzaren nahaste espezifikoa

Taula 1.1 Campus bakoitzeko premia espezifikoak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
  E G T E G T E G T E G T E G T
ARABA 53 45 98 57 43

100

62 43 105 70 42 112 76 52 128
BIZKAIA 240 126 260 152 129 281 159 118 277 162 128 290 183 136 319
GIPUZKOA 81 63 144 97 64 161 104 67 171 122 85 207 154 90 244

Taula 1.2 Arabako Campusean ikastegika hezkuntza premia espezifikoak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

ARABA

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola 13 11 12 13 21
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Gasteiz) 8 5 7 5 5
Hezkuntza eta Kirol Fakultatea 11 13 18 19 24
Farmazia Fakultatea 21 22 24 24 24
Letren Fakultatea 37 40 37 43 43
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 8 7 6 8 11
Master ofizialak 0 0 0 0 0

Taula 1.3 Bizkaiko Campusean ikastegika premia espezifikoak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

BIZKAIA 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Bilboko Ingeniaritza Eskola 48 43 49 56 54
Bilboko Hezkuntza Fakultatea 21 23 22 27 33
Arte Ederren Fakultatea 23 31 33 29 28
Zientzia eta Teknologia Fakultatea 38 43 37 38 42
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea 32 34 33 45 44
Zuzenbide Fakultatea 9 7 6 5 8
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 32 34 39 39 47
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 47 51 52 44 56
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 8 6 6 6 5
Master Ofizialak 0 9 0 1 2

Taula 1.4 Gipuzkoako Campusean ikastegika premia espezifikoak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

GIPUZKOA 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola 27 30 26 39 48
Arkitektura G E T 9 12 15 21 23
Zuzenbide Kakultatea 12 16 14 13 14
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 14 18 23 24 33
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea 31 31 32 41 46
Informatika Fakultatea 10 11 18 18 19
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 8 8 12 13 16
Psikologia Fakultatea 28 23 25 33 39
Kimika Zientzien Fakultatea 5 6 6 5 6
Master ofizialak 0 6 0 0 0

Taula 2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 5 0 5 1 0 1 4 4 8 1 3 4 2 3 5
ENTZUMENA 2 0 2 4 1 5 3 2 5 1 1 2 3 2 5
MOTOREA 7 8 15 3 1 4 6 8 14 4 6 10 5 4 9
BESTE BAT* 19 10 29 32 17 49 24 31 55 30 21 51 38 22 60
GUZTIRA 33 18 51 40 19 59 37 45 82 36 31 67 48 31 79

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera campusetan

Arabako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTOREA 1 1 2 0 1 1 0 3 3 2 0 2 1 2 3
BESTE BAT* 3 3 6 6 4 10 5 7 12 6 7 13 5 5 10
GUZTIRA 5 3 9 7 6 13 7 11 18 9 8 17 6 8 14

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Bizkaiko Campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 3 0 3 1 0 1 2 2 4 0 1 1 1 2 3
ENTZUMENA 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 4
MOTOREA 4 5 9 2 0 2 5 3 8 2 4 6 3 1 4
BESTE BAT* 10 7 17 18 9 27 12 12 24 12 6 18 19 14 33
GUZTIRA 19 12 31 23 9 32 19 18 37 14 12 26 25 19 44

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Gipuzkoako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 0 1 3 1 4 1 0 1 1 0 1
MOTOREA 2 2 4 1 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 2
BESTE BAT* 6 0 6 8 4 12 7 12 19 12 8 20 14 3 17
GUZTIRA 9 2 11 10 4 14 11 16 27 13 11 24 17 4 21

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.2 Premia espezifikoak dituzten ikasle tituludunen bilakaera ikas arloen arabera

IKASKETA ARLOAK IKASLEAK  
  2021 2022 2023 2024 2025
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 26 32 23 32 35
Osasun>Zientziak 16 14 19 19 14
ingeniaritza eta arkitektura 18 10 14 14 16
Artea eta Giza Zientziak 15 5 14 11 22
Zientziak 7 6 9 13 11
Guztira 82 67 79 89 98

Taula 3 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurreunibertsitateko ikasleen bilakaera

  2021 2022 2023 2024 2025
  E G T E G T E G T

E

G T E G T
Unibertsitate aurreko ikasleak            214 236 450 245 300 545 314 291 605 410 310 720 441 369 810
Egokitzapen eskaerak           203 222 425 236 297 533 314 291 605 410 310 720 441 369 810
Ikasleak sarbide probetan           180 224 376 223 256 479 272 247 519 373 260 633 398 321 719
EHUn sartzen diren ikasleak           60 65 125 58 81 139 78 75 153 112 80 192 123 106 229