Inventario de Bienes y Derechos de la Universidad

Unibertsitateko inbentario osoa aktibo motako

Aktibo Finkoko Ondarea

Deskribapena Eskuratzea- balioa Metatutako Amortizazioa Kontabilitateko balio garbia
Aplikazio informatikoak 1.201.803,42 845.808,24- 355.995,18
Alokatutako edo utzitako aktiboetako inbertsioak 6.489.888,51 3.244.944,25- 3.244.944,26
Erabilera-lagapenak 1.157.547,83 459.924,57- 697.623,26
Lurrak 412.068.008,60 0,00 412.068.008,60
50 urteko eraikuntzak 19.861.603,69 3.481.802,50- 16.379.801,19
100 urteko eraikuntzak 758.676.172,97 79.595.989,84- 679.080.183,13
Azpiegiturak 12.381.924,83 580.809,98- 11.801.114,85
Instalazioak 2.528.178,07 2.426.726,92- 101.451,15
Makinak 5.916.385,88 4.424.531,91- 1.491.853,97
Erabilgarriak eta erremintak 1.559.084,02 1.469.338,77- 89.745,25
Altzariak 43.481.120,97 34.373.075,80- 9.108.045,17
Bulego ekipamenduak 1.381.464,59 1.341.149,14- 40.315,45
Telekomunikazio ekipamenduak 1.808.231,17 1.036.134,69- 772.096,48
Kiroletako ekipamenduak 221.474,93 139.149,70- 82.325,23
Ekipamendu medikoak 2.398.365,83 1.400.891,09- 997.474,74
Ekipamendu informatikoak 47.665.049,29 42.804.735,76- 4.860.313,53
Ibilgailuak 1.439.948,78 1.386.466,99- 53.481,79
Funts bibliografikoak 45.613.298,52 23.771.409,78- 21.841.888,74
Laborategi ekipamenduak 179.192.488,65 113.353.301,94- 65.839.186,71
Audio ekipamenduak 17.171.516,64 15.510.562,89- 1.660.953,75
UPV/EHU funts artistikoak 651.172,08 0,00 651.172,08
Material ibilgetua desberdina 157.094,03 136.436,02- 20.658,01
GUZTIRA 1.563.021.823,30 331.783.190,78- 1.231.238.632,52

Informe data: 2017/12/31