Egiaztapena, jarraipena eta akreditazioa
Adierazleak
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskainitako plazak | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Matrikulatutako doktoregaiak | 109 | 116 | 114 | 89 | 47 | 22 |
Beka edo doktoratu aurreko kontratudun doktoregaiak * | 26 | 28 | 33 | 26 | 13 | 6 |
Tesi kopurua guztira | 14 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Nazioarteko aipamendun tesiak | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Doktorego programako irakasleak | 94 | 99 | 96 | 93 | 73 | 59 |
Irakasleen seiurtekoen batezbestekoa |
2,64 | 2,70 | 2,57 | 2,58 | 2,98 | 2,91 |
Ikerketa proiektu aktiboak, ikertzaile nagusia doktorego programako kide dutenak ** | 45 | 21 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Doktoregaiaren gogobetetasun-maila doktorego programari buruz | 3,6 | 3,61 | 3,5 |
* Doktoratu aurreko kontratua UPV/EHUrekin.
** UPV/EHUren ikerketa proiektuak.