Datos Generales

UPV/EHUren DATU OROKORRAK

ANTOLAKUNTZA EGITURA - 2025/2026

Fakultate eta eskolen kopurua

 19

Ikastegi atxikien kopurua

   4

Doktorego Eskola

   1

Sailen kopurua

86

ESKAINTZA AKADEMIKOA

ESKAINTZA AKADEMIKOA 2025/26 ikast. 2024/25 ikast. 2023/24 ikast. 2022/23 ikast. 2021/22 ikast. 2020/21 ikast. 2019/20 ikast
Graduko titulazioak 84 85 84 87 80 75 71
Masterrak 106 101 106 106 108 106 105
Doktoregoa 67 67 67 66 66 66 66
Berezko titulazioak   65 65 65 64 65 51
Titulazioak 2022/23 Ikasleak Ikasle berriak
Gradua 35935 8799
Graduondokoak 8716 4025
          Masterrak 3744 2297
          Doktoregoa 3985 788
          Berezko tituluak 987 940
Guztira 44651 12824
Atzerriko ikasleak 2022/23 kopurua
Gradua 930
Masterrak 741
Doktoregoa 881
Guztira 2552

IRAKASLE-IKERTZAILEAK 2025eko URTARRILAREN 30ean

  DOKTOREAK % EZ DOKTOREAK % GUZTIRA
Irakasle eta ikertzaileak 3.545 79.02 941 20,98 4.486
Gizona 1.789 81,39 409 18,61 2.198
Emakumea 1.756 76,75 532 23,25 2.288
Ikertzaileak 386 52,37 351 47,63 737
Gizona 208 55,76 165 44,24 373
Emakumea 178 48,90 186 51,10 364
Prestakuntza bidean diren ikertzaileak 2 0,29 676 99,71 678
Gizona 2 0,68 294 99,32 296
Emakumea 0 0,00 382 100,00 382
GUZTIRA 3.933 66,29 1.968 33,71 5.901
  DOKTOREAK % EZ DOKTOREAK % GUZTIRA
Plantillako pertsonala 2.615 81,06 611 18,94 3.226
Gizona 1.354 83,32 271 16,68 1.625
Emakumea 1.261 78,76 340 21,24 1.601
Aldi baterako pertsonala 702 97,91 15 2,09 717
Gizona 332 96,79 11 3,21 343
Emakumea 370 98,93 4 1,07 374
Bitarteko pertsonala 252 44,60 313 55,40 565
Gizona 107 45,92 126 54,08 233
Emakumea 145 43,67 187 56,33 332
I. kapitulutik kanpoko finantzaketa 364 26,13 1.029 73,87 1.393
Gizona 206 30,93 460 69,07 666
Emakumea 158 21,73 569 78,27 727
GUZTIRA 3.933 66,65 1.968 33,35 5.901

TEKNIKARIAK ETA KUDEAKETAKO ETA ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEAK (TEKAZEL) 2023ko IRAILAREN 30eko

 

  GIZONA % EMAKUMEA % GUZTIRA %
KARRERAKO FUNTZIONARIOAK 125 6,46 306 15,81 431 22,26

BITARTEKO FUNTZIONARIOAK

219 11,31 743 38,38 962 49,69
LAN KONTRATUDUN LANGILE FINKOAK 80 4,13 27 1,39 107 5,53
ALDI BATERAKO LAN KONTRATUDUNAK 272 14,05 142 7.33 414 21,38
KONFIANTZAKO LANGILEAK 6 0,31 16 0,83 22 1,14
GUZTIRA 702 36,26 1234 63,74 1936 100

 

IKERKUNTZA

1. Oharra: estatistikan emandako gainerako datuetarako irizpide historikoarekiko koherentziagatik, non urteko emakida berriak eta proiektuaren indarraldi osorako emandako zenbateko osoak jasotzen baitira, "Ikertzaileak/teknikariak kontratatzea" eta "prestakuntzan dauden langileak" multzoei buruzko informazioa egokitu da, eta horietan jaso dira emandako kontratu berriak eta indarraldi osorako kostu globala.

2. Oharra: "Ikertzaileak/teknikariak kontratatzea" eta "prestatzen ari diren langileak" multzoen kasuan, aurreko urteetan ezarri ziren zifrak estatistikaren urtean uneren batean kontratua bizirik zuten langileei zegozkien. Horrek esan nahi zuen aurreko urteetan kontratatutako pertsonak zenbatu behar zirela, estatistikaren urte osoa edo urtearen zati bat urteko azken egunean kontratatutako pertsonekin batera egiten zutenak. Horrela, kontratuen kostuak urte barruan egozten ziren, kontratu-egun baten edo 365 egunen kostua kanpo utzita.

AURREKONTUA

Sarrerak 2024: 531.031.332 €