Datos Generales

DATOS GENERALES UPV/EHU

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA -2025/2026

Número de Facultades y Escuelas

   19

Número de Centros Adscritos

     4

Escuela de Doctorado

     1

Número de Departamentos

86

OFERTA ACADÉMICA

OFERTA ACADÉMICA Curso 2025-26 Curso 2024-25 Curso 2023-24 Curso 2022-23 Curso 2021-22 Curso 2020-21 Curso 2019-20
Titulaciones de Grado 84 85 84 87 80 75 71
Másteres 106 101 106 106 108 106 105
Doctorado 67 67 67 66 66 66 66
Títulos Propios   65 65 65 64 65 51
Titulaciones 2022/23 Estudiantes Nuevo ingreso
Grado 35935 8799
Postgrado 8716 4025
          Másteres 3744 2297
          Doctorado 3985 788
          Títulos propios 987 940
Total 44651 12824
Estudiantes extranjeros/as 2022-2023 Número
Grado 930
Posgrado 741
Doctorado 881
Total 2552

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR A 30 DE ENERO DE 2025

 

DOCTOR/

DOCTORA

%

NO DOCTOR/

NO DOCTORA

% TOTAL
Personal Docente e Investigador 3.545 79.02 941 20,98 4.486
Hombre 1.789 81,39 409 18,61 2.198
Mujer 1.756 76,75 532 23,25 2.288
Personal Investigador 386 52,37 351 47,63 737
Hombre 208 55,76 165 44,24 373
Mujer 178 48,90 186 51,10 364
Personal Investigador en formación 2 0,29 676 99,71 678
Hombre 2 0,68 294 99,32 296
Mujer 0 0,00 382 100,00 382
TOTAL 3.933 66,29 1.968 33,71 5.901
 

DOCTOR/

DOCTORA

%

NO DOCTOR/

NO DOCTORA

% TOTAL
Personal de Plantilla 2.615 81,06 611 18,94 3.226
Hombre 1.354 83,32 271 16,68 1.625
Mujer 1.261 78,76 340 21,24 1.601
Personal Transitorio 702 97,91 15 2,09 717
Hombre 332 96,79 11 3,21 343
Mujer 370 98,93 4 1,07 374
Personal Interino 252 44,60 313 55,40 565
Hombre 107 45,92 126 54,08 233
Mujer 145 43,67 187 56,33 332
Financiación ajena Capítulo I 364 26,13 1.029 73,87 1.393
Hombre 206 30,93 460 69,07 666
Mujer 158 21,73 569 78,27 727
TOTAL 3.933 66,65 1.968 33,35 5.901

PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PTGAS) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

  HOMBRE % MUJER % TOTAL %
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 125 6,46 306 15,81 431 22,26
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 219 11,31 743 38,38 962 49,69
PERSONAL LABORAL FIJO 80 4,13 27 1,39 107 5,53
PERSONAL LABORAL TEMPORAL 272 14,05 142 7,33 414 21,38
PERSONAL EVENTUAL 6 0,31 16 0,83 22 1,14
TOTAL 702 36,26 1234 63,74 1936 100

 

INVESTIGACIÓN

 

Nota 1: Por coherencia con el criterio histórico mantenido para los demás datos aportados en la estadística, en la que se recogen nuevas concesiones en el año e importes integros concedidos para toda la vigencia del proyecto, se ha adaptado la información relativa a los bloques "Contratación de personal investigador/técnico" y "Personal en formación", recogiendo en ellos los nuevos contratos concedidos y el coste global para toda su vigencia.

Nota 2:  En el caso de los bloques "Contratación de personal investigador/técnico" y "Personal en formación", las cifras que venían consignándose en años anteriores correspondían al personal cuyo contrato estaba vivo en algún momento en el año de la estadística. Esto implicaba computar a personas contratadas en años anteriores que estaban todo o parte del año de la estadística junto a personas contratadas el último día del año. De esta forma se imputaban los costes de sus contratos dentro del año, fuera el coste de un día de contrato o de los 365 días.

PRESUPUESTO

Ingresos 2024 : 531.031.332 €