Verificación, seguimiento y acreditación
Indicadores
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta de plazas | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Doctorandos/as matriculados/as | 109 | 116 | 114 | 89 | 47 | 22 |
Doctorandos/as con beca o contrato predoctoral * | 26 | 28 | 33 | 26 | 13 | 6 |
Total de tesis | 14 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Tesis con mención internacional | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Profesorado del programa de doctorado | 94 | 99 | 96 | 93 | 73 | 59 |
Media de sexenios del cuerpo docente |
2,64 | 2,7 | 2,57 | 2,58 | 2,98 | 2,91 |
Proyectos de investigación activos cuyo IP sea miembro del programa de doctorado ** | 45 | 21 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de doctorado | 3,6 | 3,61 | 3,5 |
* Contratos predoctorales con la UPV/EHU.
** Proyectos de investigación de la UPV/EHU.