Egiaztapena, jarraipena eta akreditazioa
Adierazleak
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskainitako plazak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Matrikulatutako doktoregaiak | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 |
Beka edo doktoratu aurreko kontratudun doktoregaiak * | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 |
Tesi kopurua guztira |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nazioarteko aipamendun tesiak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doktorego programako irakasleak | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Irakasleen seiurtekoen batezbestekoa | 3,8 | 3,8 | 3,40 | 3,00 | 4,75 | 4,75 |
Ikerketa proiektu aktiboak, ikertzaile nagusia doktorego programako kide dutenak ** | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Doktoregaiaren gogobetetasun-maila doktorego programari buruz | 3,6 | 3,71 |
* Doktoratu aurreko kontratua UPV/EHUrekin.
** UPV/EHUren ikerketa proiektuak.