Masterreko eskaintza eta eskaera - 2020/2021
- HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEA
- FARMAZIA FAKULTATEA
- LETREN FAKULTATEA
- GASTEIZKO INGENIARITZA ESKOLA
- HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA
- GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
- KIMIKA FAKULTATEA
- ZUZENBIDE FAKULTATEA
- INFORMATIKA FAKULTATEA
- PSIKOLOGIA FAKULTATEA
- ARKITEKTURA GOI ESKOLA TEKNIKOA
- IMH INGENIARITZA DUALAREN UNIBERTSITATE ESKOLA *
- EKONOMIA ETA ENPRESA FAKULTATEA
- BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
- LAN HARREMAN ETA GIZARTE LANGINTZA FAKULTATEA
- MEDIKUNTZA ETA ERIZAINTZA FAKULTATEA
- ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
- ARTE EDERREN FAKULTATEA
- GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA
- BILBOKO HEZKUNTZA FAKULTATEA
- Campus Gipuzkoa-Ignacio Mª Barriola zentroa
HEZKUNTZA ETA KIROL FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak |
0 | 17 | 100 | 3 | 1,65 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
FARMAZIA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULU |
---|---|---|---|---|---|
Analisi Forentsea | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Elikadura-Kalitatea eta Segurtasuna | 50 | 28 | 26 | 0 | 2 |
Enologia Berritzailea | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Enologia Berritzailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elikadura eta Osasuna | 25 | 11 | 10 | 0 | 1 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Analisi Forentsea | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,44 |
Elikadura-Kalitatea eta Segurtasuna | 2 | 0 | 0 | 56 | 1,58 |
Enologia Berritzailea | 2 | 0 | 0 | 45 | 1,25 |
Enologia Berritzailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elikadura eta Osasuna | 1 | 0 | 0 | 44 | 1,16 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
LETREN FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza |
Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera |
Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzen Eskurapena Testuinguru Eleaniztunetan (LAMS) | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 |
Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 |
Hizkuntzalaritza Teoriko eta Esperimentala | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 |
Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Literatura Konparatua eta Literatur Ikasketak | 40 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzen Eskurapena Testuinguru Eleaniztunetan (LAMS) | 5 | 12 | 0 | 48 | 1,36 |
Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea | 1 | 0 | 0 | 25 | 0,43 |
Hizkuntzalaritza Teoriko eta Esperimentala | 3 | 13 | 1 | 56 | 1,16 |
Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia | 0 | 0 | 8 | 32 | 0,60 |
Literatura Konparatua eta Literatur Ikasketak | 0 | 13 | 6 | 40 | 0,88 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
GASTEIZKO INGENIARITZA ESKOLA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza | 60 | 48 | 27 | 21 | 0 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Industria Antolakuntzaren Ingeniaritza | 20 | 0 | 0 | 80 | 1,28 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
HEZKUNTZA, FILOSOFIA ETA ANTROPOLOGIA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Gizarte Antropologia | 25 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Filosofia, Zientzia eta Balioak | 22 | 18 | 12 | 1 | 5 |
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza | 264 | 237 | 235 | 1 | 1 |
Gizarte eta Hezkuntzako Eremuen Ikerketa | 30 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Eleaniztasuna eta Hezkuntza Unibertsitate Masterra/ European Master in Multilingualism and Education | 25 | 17 | 14 | 1 | 2 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Gizarte Antropologia | 1 | 10 | 10 | 40 | 0,60 |
Filosofia, Zientzia eta Balioak | 5 | 0 | 7 | 81,82 | 1,18 |
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza | 0 | 91 | 237 | 89,77 | 4,25 |
Gizarte eta Hezkuntzako Eremuen Ikerketa | 0 | 13 | 19 | 63,33 | 0,97 |
Eleaniztasuna eta Hezkuntza Unibertsitate Masterra/ European Master in Multilingualism and Education | 3 | 17 | 16 | 68 | 1,28 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Material Berriztagarrien Ingeniaritza | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Kontrola Sare Elektriko Adimentsu eta Sorkuntza Banatuan | 30 | 22 | 5 | 15 | 2 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Material Berriztagarrien Ingeniaritza | 0 | 7 | 0 | 40 | 0,60 |
Kontrola Sare Elektriko Adimentsu eta Sorkuntza Banatuan | 17 | 22 | 0 | 73,3 | 1,37 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
KIMIKA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Nanozientzia | 20 | 17 | 13 | 1 | 3 |
Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kimika eta Polimeroak | 33 | 23 | 20 | 1 | 2 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Nanozientzia | 4 | 17 | 0 | 85 | 1,30 |
Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputazionala | 0 | 4 | 0 | 133,33 | 2,33 |
Kimika eta Polimeroak | 3 | 12 | 0 | 69,70 | 1 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
ZUZENBIDE FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Abokatutza | 110 | 104 | 104 | 0 | 0 |
Zuzenbidearen Soziologian Nazioarteko | 20 | 14 | 5 | 1 | 8 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Abokatutza | 1 | 0 | 0 | 94,55 | 1,85 |
Zuzenbidearen Soziologian Nazioarteko | 9 | 14 | 0 | 70 | 1,55 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
INFORMATIKA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua | 25 | 24 | 23 | 0 | 1 |
Konputazio Ingeniaritza eta Sistema Adimentsuak | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 |
Sistema Txertatuen Ingeniaritza | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa(1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua | 2 | 24 | 0 | 96 | 2,36 |
Konputazio Ingeniaritza eta Sistema Adimentsuak | 1 | 29 | 0 | 116 | 2,24 |
Sistema Txertatuen Ingeniaritza | 0 | 0 | 0 | 110 | 1,50 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
PSIKOLOGIA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzaren Neurozientzia Kognitiboa | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 |
Erakundeen Psikologia eta Esku Hartze Psikosoziala | 25 | 23 | 22 | 0 | 1 |
Osasun Psikologia Orokorra | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Psikologia: Gizabanakoa, Taldea, Antolamendua eta Kultura | 40 | 13 | 12 | 0 | 1 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntzaren Neurozientzia Kognitiboa |
8 |
11 | 0 | 68,75 | 1,63 |
Erakundeen Psikologia eta Esku Hartze Psikosoziala |
1 |
0 | 0 | 92 | 1,88 |
Osasun Psikologia Orokorra |
3 |
0 | 15 | 100 | 11,88 |
Psikologia: Gizabanakoa, Taldea, Antolamendua eta Kultura |
1 |
0 | 0 | 32,5 | 0,95 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
ARKITEKTURA GOI ESKOLA TEKNIKOA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Arkitektura | 100 | 88 | 88 | 0 | 0 |
Eraikitako Ondarearen eta Eraikinen Birgaitze, Zaharberritze eta Kudeaketa | 40 | 17 | 13 | 0 | 4 |
Máster | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Arkitektura | 1 | 0 | 39 | 88 | 1,27 |
Eraikitako Ondarearen eta Eraikinen Birgaitze, Zaharberritze eta Kudeaketa | 3 | 0 | 0 | 42,50 | 0,60 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
IMH INGENIARITZA DUALAREN UNIBERTSITATE ESKOLA *
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Fabrikazio Digitala |
20 |
15 | 13 | 0 | 2 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa | Ikasle berrien matrikula: euskera | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Fabrikazio Digitala |
2 |
15 | 0 | 75 | 0,55 |
* Atxikitako Ikastegia
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
EKONOMIA ETA ENPRESA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Kontuen Ikuskaritza eta Goi Mailako Kontabilitatea | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Banka eta Finantza Kuantitatiboak | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Aktuariotza eta Finantza Zientziak | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Giza Eskubideak eta Botere Publikoak | 20 | 14 | 13 | 0 | 1 |
Garapena eta Nazioarteko Lankidetza | 25 | 24 | 22 | 0 | 2 |
Enpresa Zuzendaritza Berrikuntzaren eta Internazionalizazioaren Ikuspegitik | 25 | 16 | 13 | 0 | 3 |
Ekonomia Sozial eta Solidarioa | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ekonomia: Aplikazio Enpirikoak eta Politikak | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 |
Ekonomia: Ekonomia Analisirako Tresnak | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Finantzak eta Finantza-Zuzendaritza | 40 | 36 | 35 | 0 | 1 |
Globalizazioa eta Garapena | 25 | 20 | 17 | 2 | 1 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Kontuen Ikuskaritza eta Goi Mailako Kontabilitatea | 1 | 0 | 0 | 96 | 2,12 |
Banka eta Finantza Kuantitatiboak | 1 | 0 | 0 | 100 | 5,80 |
Aktuariotza eta Finantza Zientziak | 3 | 0 | 0 | 37,50 | 0,53 |
Giza Eskubideak eta Botere Publikoak | 2 | 0 | 0 | 70 | 1,10 |
Garapena eta Nazioarteko Lankidetza | 2 | 0 | 9 | 96 | 6,24 |
Enpresa Zuzendaritza Berrikuntzaren eta Internazionalizazioaren Ikuspegitik | 3 | 0 | 0 | 64 | 1,96 |
Ekonomia Sozial eta Solidarioa | 0 | 0 | 1 | 48 | 0,84 |
Ekonomia: Aplikazio Enpirikoak eta Politikak | 6 | 12 | 0 | 54,55 | 1,14 |
Ekonomia: Ekonomia Analisirako Tresnak | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
Finantzak eta Finantza-Zuzendaritza | 1 | 0 | 0 | 90 | 1,60 |
Globalizazioa eta Garapena | 2 | 0 | 3 | 80 | 0,76 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA |
Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Elektroniko Aurreratuak | 25 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Industria Ingeniaritza | 300 | 164 | 163 | 1 | 0 |
Zientzia eta Teknologia Espaziala | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Proiektu Zuzendaritza | 30 | 25 | 21 | 2 | 2 |
Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Eraikuntzaren Ingeniaritza | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 |
Material Aurreratuen Ingeniaritza | 33 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Telekomunikazio Ingeniaritza | 120 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra | 24 | 28 | 25 | 0 | 3 |
Ingurumen Ingeniaritza eta Kudeaketa | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Energia Berriztagarrien Integrazioa Sistema Elektrikoan | 24 | 22 | 21 | 1 | 0 |
Itsas Ingeniaritza | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioa | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Garraio Sistemak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiri eta Komunitate Adimenduak Erasmus Mundus (SMACCs) | 100 | 22 | 2 | 5 | 15 |
Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean Erasmus Mundus (REM) | 25 | 22 | 4 | 1 | 17 |
Energia Biltegiratzeko eta Eraldatzeko Materialak Erasmus Mundus (MESC+) | 30 | 28 | 1 | 5 | 22 |
Energia Eraginkortasun eta Jasangarritasunaren Ikerketa Industrian, Garraioan, Eraikuntzan eta Hirigintzan |
30 |
22 | 18 | 0 | 4 |
Proiektu Zuzendaritza - Euro MPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniaritza Mekanikoa | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Masterra |
Atzerriko ikasle berrien matrikula |
Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) |
Ikasle berrien matrikula: euskera (2) |
Tituluaren okupazioa |
Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Elektroniko Aurreratua | 1 | 0 | 0 | 64 | 1,16 |
Industria Ingeniaritza |
1 |
12 | 60 | 54,67 | 0,72 |
Zientzia eta Teknologia Espaziala |
0 |
2 | 0 | 100 | 2,04 |
Proiektu Zuzendaritza |
4 |
25 | 0 | 83,33 | 1,73 |
Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika |
0 |
0 | 0 | 88 | 3,2 |
Eraikuntzaren Ingeniaritza |
4 |
0 | 0 | 68,18 | 1,14 |
Material Aurreratuen Ingeniaritza |
0 |
20 | 0 | 60,61 | 1,09 |
Telekomunikazio Ingeniaritza |
2 |
0 | 19 | 34,17 | 0,48 |
Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra |
5 |
0 | 0 | 116,67 | 2,46 |
Ingurumen Ingeniaritza eta Kudeaketa |
0 |
0 | 0 | 30 | 1,75 |
Energia Berriztagarrien Integrazioa Sistema Elektrikoan |
1 |
22 | 0 | 91,67 | 2,13 |
Itsas Ingeniaritza |
2 |
0 | 0 | 16,67 | 0,27 |
Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioa |
0 |
20 | 2 | 70 | 0,97 |
Garraio Sistemak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiri eta Komunitate Adimenduak Erasmus Mundus (SMACCs) |
20 |
22 | 0 | 22 | 0,25 |
Energia Berriztagarriak Itsas Ingurunean Erasmus Mundus (REM) |
18 |
22 | 0 | 88 | 0,8 |
Energia Biltegiratzeko eta Eraldatzeko Materialak Erasmus Mundus (MESC+) |
27 |
28 | 0 | 93,33 | 0,97 |
Energia Eraginkortasun eta Jasangarritasunaren Ikerketa Industrian, Garraioan, Eraikuntzan eta Hirigintzan |
6 |
16 | 1 | 73,33 | 1,27 |
Proiektu Zuzendaritza - Euro MPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniaritza Mekanikoa |
0 |
0 | 0 | 86,67 | 1,5 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
LAN HARREMAN ETA GIZARTE LANGINTZA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa | 20 | 20 | 19 | 0 | 1 |
Laneko Segurtasun eta Osasuna | 20 | 19 | 17 | 0 | 2 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) | Ikasle berrien matrikula: euskera (2) | Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa | 1 | 0 | 0 | 100 | 2,85 |
Laneko Segurtasun eta Osasuna | 3 | 0 | 0 | 95 | 2,15 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
MEDIKUNTZA ETA ERIZAINTZA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Zahartze Osasuntsua eta Bizi Kalitatea | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Farmakologia. Medikamenduen Garapena, Balioespena eta Erabilera Arrazionala | 33 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Ingeniaritza Biomedikoa | 22 | 20 | 19 | 0 | 1 |
Ikerketa Biomedikoa | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Mikrobiologia eta Osasuna | 20 | 26 | 25 | 0 | 1 |
Neurozientziak | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Osasun Publikoa | 20 | 17 | 14 | 0 | 3 |
Masterra | Atzerriko ikasle berrien matrikula | Ikasle berrien matrikula: ingelesa (1) |
Ikasle berrien matrikula: euskera (2) |
Tituluaren okupazioa | Tituluaren lehenespena |
---|---|---|---|---|---|
Zahartze Osasuntsua eta Bizi Kalitatea |
1 | 0 | 0 | 32 | 1,48 |
Farmakologia. Medikamenduen Garapena, Balioespena eta Erabilera Arrazionala |
0 | 0 | 0 | 69,70 | 1,55 |
Ingeniaritza Biomedikoa |
0 | 0 | 0 | 90,91 | 2,32 |
Ikerketa Biomedikoa |
0 | 0 | 0 | 90 | 2,35 |
Mikrobiologia eta Osasuna |
0 | 0 | 0 | 130 | 3,10 |
Neurozientziak | 1 | 0 | 0 | 96 | 1,96 |
Osasun Publikoa |
0 | 0 | 0 | 485 | 1,85 |
OHARRAK:
(1) Ikasgairen batean ingelesez matrikulatzen dela
(2) Euskarazko irakasgairen batean matrikulatzen dela
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
Masterra | Plaza eskaintza | Ikasle berrien matrikula izen ematearen arabera | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara ESPAINIAKO UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHE UNIBERTSITATE TITULUA | Ikasle berrien matrikula: sarbidea ikasketetara EGHEtik KANPOKO UNIBERTSITATE TITULUA |
---|---|---|---|---|---|
Ingurugiroaren Agrobiologia | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Biodibertsitate, Funtzionamendu eta Ekosistemen Gestioa | 30 | 26 | 25 | 0 | 1 |
Biologia Molekularra eta Biomedikuntza | 35 | 31 | 29 | 0 | 2 |
Zientzia eta Teknologia Kuantikoak | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Ingurumenaren Kutsadura eta Toxikologia | 27 | 18 | 17 | 0 | 1 |
Paisaiaren Kudeaketa. Ondarea, Lurraldea eta Hiria | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Ingeniaritza Kimikoa | 30 | 21 | 20 | 0 | 1 |
