Egiaztapena, jarraipena eta akreditazioa
Adierazleak
2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskainitako plazak | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Matrikulatutako doktoregaiak | 17 | 19 | 37 | 28 | 20 | 11 |
Beka edo doktoratu aurreko kontratudun doktoregaiak * | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1 |
Tesi kopurua guztira | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazioarteko aipamendun tesiak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doktorego programako irakasleak | 28 | 28 | 38 | 34 |
32 |
27 |
Irakasleen seiurtekoen batezbestekoa | 4,18 | 3,88 | 1,34 | 1,41 | 1,34 | 1,30 |
Ikerketa proiektu aktiboak, ikertzaile nagusia doktorego programako kide dutenak ** | 35 | 30 | 12 | 11 | 11 | 7 |
Doktoregaiaren gogobetetasun-maila doktorego programari buruz | 4 | 3,63 | 3,9 |
* Doktoratu aurreko kontratua UPV/EHUrekin.
** UPV/EHUren ikerketa proiektuak.