Personal docente investigador
Cuerpos docentes universitarios
|
Categoría |
nº horas |
Sueldo |
Comple destino |
Componente General del Complemen. Específico |
Doctorad |
Complemento retributivo individual * |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interino |
Numer. |
||||||
| Catedrático/Catedrá-tica de Universidad N29 | 8 | 1333,41 | 1044,71 | 1177,86 | 13,95 | 15,31 | |
| 6 | 577,63 | 962,82 | |||||
| 4 | 385,09 | 641,88 | |||||
| 3 | 288,81 | 481,40 | |||||
| Titular Univ. y Catedrático/Catedrá-tica de Esc. Univ N27 | 8 | 1333,41 | 956,84 | 549,50 | 11,48 | 12,40 | |
| 6 | 577,63 | 652,55 | |||||
| 5 | 481,36 | 543,78 | |||||
| 4 | 385,09 | 435,03 | |||||
| 3 | 288,81 | 326,27 | |||||
| Titular Esc. Univ. con título de doctorado N26 | 12 | 1333,41 | 839,47 | 339,27 | 327,64 | 11,48 | 12,40 |
| 6 | 577,63 | 510,63 | 141,94 | ||||
| 3 | 288,81 | 255,31 | 70,97 | ||||
| Titular Esc. Univ. / Numerarios Naútica N26 | 12 | 1333,41 | 839,47 | 339,27 | 9,86 | 10,49 | |
| 6 | 577,63 | 510,63 | |||||
| 5 | 481,36 | 425,52 | |||||
| 4 | 385,09 | 340,42 | |||||
| 3 | 288,81 | 255,31 | |||||
(*CRI NO INCLUIDO EN TOTAL MES Y AÑO)
| Categoría | nº horas | Total mes | Paga extra sueldo |
Paga extraordinaria Complemento destino | Paga extraordinaria Complemento específico | Total extra | Total anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático/Catedrática de Universidad N29 | 8 | 3555,98 | 822,82 | 1044,71 | 1177,86 | 3045,39 | 48.762,48 |
| 6 | 1540,45 | 356,45 | 962,82 | 1319,26 | 21.123,95 | ||
| 4 | 1026,97 | 237,63 | 641,88 | 879,51 | 14.082,63 | ||
| 3 | 770,21 | 178,22 | 481,40 | 659,62 | 10.561,76 | ||
| Titular Univ. y Catedrático/Catedrática de Esc. Univ N27 | 8 | 2839,74 | 822,82 | 956,84 | 549,50 | 2329,15 | 38.735,21 |
| 6 | 1230,18 | 356,45 | 649,36 | 1008,99 | 16.780,13 | ||
| 5 | 1025,14 | 297,03 | 543,78 | 840,82 | 13.983,27 | ||
| 4 | 820,12 | 237,63 | 435,03 | 672,66 | 11.186,75 | ||
| 3 | 615,08 | 178,22 | 326,27 | 504,49 | 8.389,89 | ||
| Titular Esc. Univ. con título de doctorado N26 | 12 | 2839,79 | 822,82 | 839,47 | 339,27 | 2001,56 | 38.080,55 |
| 6 | 1230,20 | 356,45 | 510,63 | 867,08 | 16.496,60 | ||
| 3 | 615,09 | 178,22 | 255,31 | 433,53 | 8.248,15 | ||
| Titular Esc. Univ. / Numerarios Naútica N26 | 12 | 2512,15 | 822,82 | 839,47 | 339,27 | 2001,56 | 34.148,87 |
| 6 | 1088,26 | 356,45 | 510,63 | 867,08 | 14.793,32 | ||
| 5 | 906,88 | 297,03 | 425,52 | 722,56 | 12.327,62 | ||
| 4 | 725,51 | 237,63 | 340,42 | 578,05 | 9.862,21 | ||
| 3 | 544,12 | 178,22 | 255,31 | 433,53 | 7.396,51 | ||
QUINQUENIOS Y SEXENIOS
| CATEDRAT. UNIB. |
TIT.UNIV. CAT.EEUU |
TIT. EEUU | |
|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 26 | |
| 1 | 178,63 | 144,68 | 122,44 |
| 2 | 357,25 | 289,36 | 244,88 |
| 3 | 535,88 | 434,04 | 367,32 |
| 4 | 714,51 | 578,72 | 489,77 |
| 5 | 893,13 | 723,39 | 612,20 |
| 6 | 1071,76 | 868,08 | 734,64 |
Maestros/Maestras de Taller y Laboratorio
|
Categoría |
Dedicación nº de horas |
Sueldo |
Complemen. destino |
Complemento General Complemento específico |
Título doctor |
Complem. Retributivo Individual Numerario |
Total mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
Completa |
1152,97 |
700,85 |
270,33 |
|
8,89 |
2133,04 |
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
6 horas |
499,47 |
420,71 |
|
|
|
920,18 |
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
3 horas |
249,73 |
210,35 |
|
|
|
460,08 |
|
Categoría |
Dedicación nº de horas |
Paga extraordin. Sueldo |
Paga extraordinaria Complemento destino |
Paga extraordinaria Complemento específico |
Total extra |
Total anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
Completa |
840,89 |
700,85 |
270,33 |
1812,07 |
29.220,59 |
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
6 horas |
364,27 |
420,71 |
|
784,99 |
12.612.17 |
|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
3 horas |
182,13 |
210,35 |
|
392,49 |
6.305,96 |
*En el Total anual está incluido el Complemento Retributivo individual
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - 2,5% - 2024 (pdf ,311,83 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios_sexenios_2024 2,5% (pdf ,75,19 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - 2% - 2024 (pdf ,132,29 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - 2024 (pdf ,63,79 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - 3,5% - 2023 (pdf ,134,59 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - 2023 (pdf ,65,29 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - octubre 2023 (pdf ,132,70 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - octubre 2023 (pdf ,66,85 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2023 (pdf ,131,27 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios-2023 (pdf ,65,38 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2022 - corregido (pdf ,137,16 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2022 - corregido (pdf ,70,73 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2022 (pdf ,136,09 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2022 (pdf ,70,19 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2021 (pdf ,116,51 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2021 (pdf ,57,10 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2020 (pdf ,115,87 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Valores Retribuciones Empleados Públicos 2019 (pdf ,107,87 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2019 (pdf ,125,16 Kb)
PDI Laboral
| Categoría | Salario Base | Compl. Doctor | Com. Retr. Indiv. | Total mes | Paga Extraordinaria | Total anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESORADO PLENO | 3571,29 | 3571,29 | 3045,39 | 48.946,31 | ||
| PROFESORADO AGREGADO | 2852,34 | 2852,34 | 2329,15 |
38.886,38 |
||
| PROFESORADO ADJUNTO (AYUDANTE DOCTORADO) | 2567,11 |
2567,11 |
2096,24 | 34.997,83 | ||
| PROF. COLABORADOR Y LIU DOCTORADO | 2522,97 | 327,64 | 1,62 | 2852,23 | 2001,56 |
38.229,84 |
| PROF. COLABORADOR Y LIU NO DOCTORADO | 2522,97 | 2522,97 | 2001,56 | 34.278,70 | ||
| AYUDANTE | 2144,52 | 2144,52 | 1693,05 | 29.136,90 |
Ayudante: 85% SB del Profesor Colaborador
| P. ASOCIADO LABORAL - LIU/LIE A PARCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (doctorados) | Salario Base | Complemento doctorado | Paga Extraord. | total mes | total anual |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 6 horas doctorado | 865,38 | 112,38 | 686,53 | 977,76 | 13.106,16 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 5 horas doctorado | 721,57 | 93,71 | 572,45 | 815,27 | 10.928,19 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 4 horas doctorado | 577,76 | 75,03 | 458,36 | 652,79 | 8.750,21 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 3 horas doctorado | 433,95 | 56,35 | 344,27 | 490,31 | 6.572,24 |
| (no doctorados) | Salario Base | Paga Extraord. | total mes | total anual |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 6 horas no doctorado | 865,38 | 686,53 | 865,38 | 11.757,59 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 5 horas | 721,57 | 572,45 | 721,57 | 9.803,72 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 4 horas | 577,76 | 458,36 | 577,76 | 7.849,85 |
| Profesorado Asociado / LIU / LIE 3 horas | 433,95 | 344,27 | 433,95 | 5.895,99 |
| Salario | P. Extra | Total mes | Total anual | ||
| Extranjeros/as visitantes (Cat 29) | 3571,29 | 3045,39 | 3571,29 | 48.946,31 | |
| Extranjeros/as visitantes (Cat 27) | 2852,34 | 2329,15 | 2852,34 | 38.886,38 | |
| Extranjeros/as visitantes (Cat 26) | 2852,34 | 2001,56 | 2838,43 | 38.231,19 | |
| Visitante Ikerbasque=Visitante UPV | 3 horas (21,56%) | 614,96 | No Paga extra | 614,96 | 7.379,57 |
| 6 horas (34,30%) | 978,35 | No Paga extra | 978,35 | 11.740,23 | |
*Grabar compatibilidad y p.Extra NO ( el sueldo es el de Agregado*21,56/12)
*Grabar compatibilidad y p.Extra NO ( el sueldo es el de Agregado*34,30/12)
| PROFESORADO IVEF | ||||
|---|---|---|---|---|
| IVEF Profesorado | Salario Base | total Extra | total mes | total anual |
| 2746,35 | 3017,84 | 2746,35 | 38.991,88 | |
| LECTORES/LECTORAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | Paga Extraord. | total mes | total anual |
|
| Lector/Lectora | 1980,32 | 1980,32 | 1980,32 | 27.724,49 |
* Los lectores/Las Lectoras cobran el 80,88% de lo correspondiente a un TEU no doctor/no doctora (con C.R. Individual de Interino/Interina)
Leioa, 24 de julio de 2024
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - 2,50% - 2024 (pdf ,138,26 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - 2% - 2024 (pdf ,133,44 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - 3,5% - 2023 (pdf ,132,13 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - octubre 2023 (pdf ,131,75 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Retribuciones PDI laboral 2023 (pdf ,131,76 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2022 - corregido (pdf ,131,89 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2022 (pdf ,131,89 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2021 (pdf ,114,03 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2020 corregido (pdf ,87,63 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2020 (pdf ,112,26 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2019 (pdf ,113,97 Kb)