Retribuciones-Personal-PTGAS 2024

Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios

Retribuciones PTGAS funcionario

Grupo Nivel Sueldo Compl.
Desti.
Comp
Espec.
Comp.
Prod.
Total Mes Paga extraordinaria Anual
Sueld C.Dest. C.Espec. Total extra
A1 30 1333,41 1673,23 3045,83   6052,47 822,82 1673,23 3045,83 5541,89 83.713,42
A1 29 1333,41 1487,29 2851,25   5671,95 822,82 1487,29 2851,25 5161,37 78.386,17
A1 28 1333,41 1329,27 2663,62   5326,30 822,82 1329,27 2663,62 4815,71 73.546,96
A1 27 1333,41 1180,54 2416,55   4930,50 822,82 1180,54 2416,55 4419,91 68.005,79
A1 26 1333,41 1041,13 2193,24   4567,78 822,82 1041,13 2193,24 4057,20 62.927,75
A1 25 1333,41 901,70 1982,49   4217,60 822,82 901,70 1982,49 3707,02 58.025,30
A2 25 1152,97 901,70 1982,49 177,43 4217,60 840,89 901,70 1982,49 3725,08 58.025,33
A1 24 1333,41 845,93 1741,34   3920,68 822,82 845,93 1741,34 3410,09 53.868,30
A2 24 1152,97 845,93 1741,34 177,43 3917,67 840,89 845,93 1741,34 3428,16 53.868,34
A1 23 1333,41 785,52 1517,54   3636,47 822,82 785,52 1517,54 3125,89 49.889,41
A2 23 1152,97 785,52 1517,54 177,43 3633,46 840,89 785,52 1517,54 3143,95 49.889,44
A1 22 1333,41 729,72 1342,62   3405,75 822,82 729,72 1342,62 2895,17 46.659,37
A2 22 1152,97 729,72 1342,62 177,43 3402,75 840,89 729,72 1342,62 2913,23 46.659,40
C1 22 865,69 729,72 1342,62 480,15 3418,19 748,21 729,72 1342,62 2820,56 46.659,36
A1 21 1333,41 673,99 1186,46   3193,85 822,82 673,99 1186,46 2683,27 43.692,76
A2 21 1152,97 673,99 1186,46 177,43 3190,84 840,89 673,99 1186,46 2701,33 43.692,79
C1 21 865,69 673,99 1186,46 480,15 3206,29 748,21 673,99 1186,46 2608,66 43.692,75
A2 20 1152,97 627,52 1210,92   2991,41 840,89 627,52 1210,92 2679,32 41.255,55
C1 20 865,69 627,52 1210,92 302,72 3006,85 748,21 627,52 1210,92 2586,65 41.255,50
A2 19 1152,97 590,32 1058,12   2801,41 840,89 590,32 1058,12 2489,32 38.595,56
C1 19 865,69 590,32 1058,12 302,72 2816,85 748,21 590,32 1058,12 2396,65 38.595,52
C2 19 720,49 590,32 1058,12 453,64 2822,57 713,92 590,32 1058,12 2362,36 38.595,58
A2 18 1152,97 553,14 931,76   2637,88 840,89 553,14 931,76 2325,79 36.306,08
C1 18 865,69 553,14 931,76 302,72 2653,32 748,21 553,14 931,76 2233,12 36.306,03
C2 18 720,49 553,14 931,76 453,64 2659,04 713,92 553,14 931,76 2198,83 36.306,10
C1 17 865,69 520,55 1099,83   2486,07 748,21 520,55 1099,83 2368,60 34.570,08
C2 17 720,49 520,55 1099,83 150,91 2491,78 713,92 520,55 1099,83 2334,31 34.570,03
C1 16 865,69 488,05 1006,19   2359,93 748,21 488,05 1006,19 2242,45 32.804,04
C2 16 720,49 488,05 1006,19 150,91 2365,64 713,92 488,05 1006,19 2208,16 32.803,98
AgP 16 659,44 488,05 1006,19 221,04 2374,72 659,44 488,05 1006,19 2153,68 32.803,99
C2 15 720,49 455,52 1060,28   2236,29 713,92 455,52 1060,28 2229,72 31.294,90
AgP 15 659,44 455,52 1060,28 70,13 2245,37 659,44 455,52 1060,28 2175,24 31.294,91
C2 14 720,49 423,01 977,88   2121,38 713,92 423,01 977,88 2114,81 29.686,14
AgP 14 659,44 423,01 977,88 70,13 2130,46 659,44 423,01 977,88 2060,33 29.686,15
AgP 13 659,44 390,44 957,87   2007,75 659,44 390,44 957,87 2007,75 28.108,44
AgP 12 659,44 357,94 924,03   1941,41 659,44 357,94 924,03 1941,41 27.179,76
AgP 11 659,44 325,39 899,02   1874,67 659,44 325,39 899,02 1883,86 26.374,01

Retribuciones PTGAS laboral

Nivel Sueldo
base
Paga 
Extraordinaria
Total 
anual
30 5.580,89 5.580,89 83.713,42
29 5.225,74  5.225,74 78.386,17
28 4.903,13  4.903,13 73.546,96
27 4.533,72  4.533,72 68.005,79
26 4.195,18  4.195,18  62.927,75
25 3.868,35  3.868,35 58.025,30
24 3.591,22 3.591,22 53.868,30
23 3.325,96  3.325,96 49.889,41
22 3.110,62 3.110,62 46.659,37 
21 2.912,85 2.912,85 43.692,76
20 2.750,37 2.750,37 41.255,55
19 2.573,04 2.573,04 38.595,56
18 2.420,41 2.420,41 36.306,08
17 2.304,67 2.304,67 34.570,08
16 2.186,94 2.186,94 32.804,04
15 2.086,33  2.086,33 31.294,90
14 1.979,08 1.979,08 29.686,14
13 1.873,90 1.873,90 28.108,44
12 1.811,98 1.811,98 27.179,76
11 1.758,27 1.758,27 26.374,01

NOTA: EL TOTAL ANUAL TIENE QUE SER IGUAL AL TOTAL ANUAL DEL PTGAS FUNCIONARIO DEL MISMO NIVEL

Leioa, 24 de julio de 2024

Información adicional