inf_universidad_discapacidad_en_cifras

Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen inguruko zifrak EHUn

Taula 1 2024-2025 Ikasturtean premia bereziak dituzten erroldatuta dauden ikasleak

 

    ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA
Entzumen desgaitasuna Emakumea 6 10 4 20
Gizonezkoa 0 2 2 4
Guztira 6 12 6 24
Ikusmen desgaitasuna Emakumea 3 4 1 8
Gizonezkoa 3 2 5 10
Guztira 6 6 6 18
Desgaitasun fisikoa (1) Emakumea 15 35 16 66
Gizonezkoa 7 25 12 44
Guztira 22 60 28 110
Ikasteko Zailtasun Espezifikoak (2) Emakumea 17 57 45 119
Gizonezkoa 10 31 22 63
Guztira 27 88 67 182
Arreta Gabezia Nahastea-Hiperaktibitatea Emakumea 15 24 32 71
Gizonezkoa 12 35 31 78
Guztira 27 59 63 149
Autismoaren Espektro Nahasmena Emakumea 4 8 3 15
Gizonezkoa 7 27 5 39
Guztira 11 35 8 54
Nahasmena Psikikoak Emakumea 10 24 21 55
Gizonezkoa 3 6 8 17
Guztira 13 30 29 72
GUZTIRA Emakumea 70 162 122 354
Gizonezkoa 42 128 85 255
Guztira 112 290 207 609

(1) Motore urritasunak eta gaixotasun organikoak

(2)IZE: Dislexia, disortografia, disgrafia, diskalkulia eta Hizkuntzaren nahaste espezifikoa

Taula 1.1 Campus bakoitzeko premia bereziak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
  E G T E G T E G T E G T E G T
ARABA 43 47 90 53 45 98 57 43

100

62 43 105 70 42 112
BIZKAIA 123 117 240 240 126 260 152 129 281 159 118 277 162 128 290
GIPUZKOA 69 72 141 81 63 144 97 64 161 104 67 171 122 85 207

Taula 1.2 Arabako Campusean ikastegika desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

ARABA

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola 14 13 11 12 13
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Gasteiz) 5 8 5 7 5
Hezkuntza eta Kirol Fakultatea 11 11 13 18 19
Farmazia Fakultatea 17 21 22 24 24
Letren Fakultatea 37 37 40 37 43
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 6 8 7 6 8
Master ofizialak 0 0 0 0 0

Taula 1.3 Bizkaiko Campusean desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen bilakaera

BIZKAIA 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Bilboko Ingeniaritza Eskola 41 48 43 49 56
Bilboko Hezkuntza Fakultatea 21 21 23 22 27
Arte Ederren Fakultatea 22 23 31 33 29
Zientzia eta Teknologia Fakultatea 36 38 43 37 38
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea 25 32 34 33 45
Zuzenbide Fakultatea 8 9 7 6 5
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 32 32 34 39 39
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 44 47 51 52 44
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatea 7 8 6 6 6
Master Ofizialak 0 0 9 0 1

Taula 1.4 Gipuzkoako Campusean ikastegika desgaitasunak dituzten ikasleen erroldaren bilakaera

GIPUZKOA 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola 27 27 30 26 39
Arkitektura G E T 4 9 12 15 21
Zuzenbide Kakultatea 10 12 16 14 13
Ekonomia eta Enpresa Fakultatea 15 14 18 23 24
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea 31 31 31 32 41
Informatika Fakultatea 12 10 11 18 18
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea 9 8 8 12 13
Psikologia Fakultatea 27 28 23 25 33
Kimika Zientzien Fakultatea 6 5 6 6 5
Master ofizialak 0 0 6 0 0

Taula 2 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 5 0 5 1 0 1 4 4 8 1 3 4 2 3 5
ENTZUMENA 2 0 2 4 1 5 3 2 5 1 1 2 3 2 5
MOTOREA 7 8 15 3 1 4 6 8 14 4 6 10 5 4 9
BESTE BAT* 19 10 29 32 17 49 24 31 55 30 21 51 38 22 60
GUZTIRA 33 18 51 40 19 59 37 45 82 36 31 67 48 31 79

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.1 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle tituludunen bilakaera campusetan

Arabako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ EMA GIZ GUZ
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOTOREA 1 1 2 0 1 1 0 3 3 2 0 2 1 2 3
BESTE BAT* 3 3 6 6 4 10 5 7 12 6 7 13 5 5 10
GUZTIRA 5 3 9 7 6 13 7 11 18 9 8 17 6 8 14

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Bizkaiko Campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 3 0 3 1 0 1 2 2 4 0 1 1 1 2 3
ENTZUMENA 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 4
MOTOREA 4 5 9 2 0 2 5 3 8 2 4 6 3 1 4
BESTE BAT* 10 7 17 18 9 27 12 12 24 12 6 18 19 14 33
GUZTIRA 19 12 31 23 9 32 19 18 37 14 12 26 25 19 44

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

 

Gipuzkoako campusa

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
  Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz Ema Giz Guz
IKUSMENA 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
ENTZUMENA 0 0 0 1 0 1 3 1 4 1 0 1 1 0 1
MOTOREA 2 2 4 1 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 2
BESTE BAT* 6 0 6 8 4 12 7 12 19 12 8 20 14 3 17
GUZTIRA 9 2 11 10 4 14 11 16 27 13 11 24 17 4 21

* Kategoria honen barruan iraupen luzea duten edo tratamendu bereziren bat behar duten gaixotasunetatik eratorritako patologiak biltzen dira, baita desoreka psikikoak espezifikoa.

Taula 2.2 Desgaitasunak dituzten ikasle tituludunen bilakaera ikas arloen arabera

IKASKETA ARLOAK IKASLEAK
   2020   2021 2022 2023 2024
Gizarte eta Zuzenbide Zientziak 29 26 32 23 32
Osasun>Zientziak 10 16 14 19 19
ingeniaritza eta arkitektura 8 18 10 14 14
Artea eta Giza Zientziak 10 15 5 14 11
Zientziak 2 7 6 9 13
Guztira 59 82 67 79 89

Taula 3 Desgaitasunak edo/eta hezkuntza premia bereziak dituzten aurreunibertsitateko ikasleen bilakaera

  2021 2022 2023 2024 2025
  E G T E G T E G T

E

G T E G T
Unibertsitate aurreko ikasleak            214 236 450 245 300 545 314 291 605 410 310 720 441 369 810
Egokitzapen eskaerak           203 222 425 236 297 533 314 291 605 410 310 720 441 369 810
Ikasleak sarbide probetan           180 224 376 223 256 479 272 247 519 373 260 633 398 321 719
EHUn sartzen diren ikasleak           60 65 125 58 81 139 78 75 153 112 80 192 123 106 229