Presupuestos
El presupuesto anual de la UPV/EHU es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad y posteriormente, por el Consejo Social.
El presupuesto anual contiene:
- Memoria explicativa
- Ingresos y Gastos por Capítulos
- Resumen por programas y funcionales
- Resumen por orgánicas y funcionales
- Presupuesto de las Fundaciones en las que la UPV/EHU tiene una participación mayoritaria
Por lo que respecta al ejercicio 2023, a continuación se presentan tablas y gráficas de las partidas más importantes.
Ingresos 2023
Análisis de ingresos
INGRESOS | PRESUPUESTO 2023 |
---|---|
Capítulo III: Tasas y otros ingresos | 55.690.000 € |
Capítulo IV: Transferencias corrientes | 378.403.014 € |
Capítulo V: Ingresos patrimoniales | 400.000 € |
Capítulo VII: Transferencias capital | 22.400.000 € |
Consejo Social: Presupuesto Consejo Social | 450.000 € |
Contratos Programa | 37.200.000€ |
TOTAL INGRESOS | 494.543.014 € |


Gastos 2023
Análisis de gastos
GASTOS | PRESUPUESTO 2023 |
---|---|
Capítulo I: Gastos de personal | 354.665.729,96 € |
Capítulo II: Gasto de funcionamiento | 81.911.332,23 € |
Capítulo III: Gastos financieros | 95.613 € |
Capítulo IV: Transferencias y subvenciones para gasto corriente | 3.693.582,31 € |
Capítulo VI: Inversiones reales | 15.023.306,50 € |
Capítulo VIII: Variación activos financieros | 70.000 € |
Capítulo IX: Pasivos Financieros | 1.433.450 € |
Consejo Social: Presupuestos Consejo Social | 450.000 € |
TOTAL GASTOS | 494.543.014 € |


Evolución de los presupuestos por ejercicios
EJERCICIO | IMPORTE |
---|---|
2012 | 432.960.982 € |
2013 | 392.960.784 € |
2014 | 395.537.569 € |
2015 | 396.557.681 € |
2016 | 402.757.095 € |
2017 | 405.535.938 € |
2018 | 410.165.097 € |
2019 | 422.055.108 € |
2020 | 428.221.395 € |
2021 | 437.374.467 € |
2022 | 460.649.759 € |
2023 | 494.543.014,00 € |
Año 2023
Documentos:
Año 2022
Documentos:
Año 2021
Documentos:
Año 2020
Documentos:
Año 2019
Documentos:
Año 2018
Documentos:
Año 2017
Documentos:
Año 2016
Documentos:
Año 2015
Documentos:
Año 2014
Documentos:
Año 2013
Documentos: